Znaleziono 47 ofert
Sortuj
| 47,80 m2 | 2 Pokoje | 42,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 51 m2 | 3 Pokoje | 49,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (6) | Rok budowy 2009 |
| 837 m2 | 320,00 PLN/m2 | |
| 140 m2 | 6 pokoi | 7 121,43 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Działka 462 m2 |
| 48,20 m2 | 3 Pokoje | 7 987,55 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (8) | Rok budowy 1984 |
| 148,70 m2 | 4 Pokoje | 24,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2005 | Działka 131 m2 |
| 60 m2 | 3 Pokoje | 8 308,33 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (11) | Rok budowy 1977 |
| 31,10 m2 | 2 Pokoje | 10 450,16 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1983 |
| 19,99 m2 | 1 pokoi | 13 456,73 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1993 |
| 48,80 m2 | 2 Pokoje | 7 991,74 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1965 |
| 62,90 m2 | 3 Pokoje | 6 820,35 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (8) |
| 32,85 m2 | 2 Pokoje | 8 493,15 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (11) | Rok budowy 1970 |
| 36,90 m2 | 2 Pokoje | 3 251,95 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 148,70 m2 | 4 Pokoje | 6 388,70 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2001 | Działka 131 m2 |
| 59,80 m2 | 5 pokoi | 8 177,26 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (11) | Rok budowy 1978 |
Wyszukiwarka nieruchomości