Znaleziono 48 ofert
Sortuj
| 30 m2 | 2 Pokoje | 60,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 47 m2 | 2 Pokoje | 42,55 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (7) | Rok budowy 2020 |
| 84,70 m2 | 6 pokoi | 7 154,66 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (11) | Rok budowy 1977 |
| 32 m2 | 2 Pokoje | 55,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (11) |
| 31,10 m2 | 2 Pokoje | 10 450,16 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1983 |
| 148,70 m2 | 4 Pokoje | 24,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2005 | Działka 131 m2 |
| 48,20 m2 | 3 Pokoje | 7 987,55 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (8) | Rok budowy 1984 |
| 140 m2 | 6 pokoi | 7 121,43 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Działka 462 m2 |
| 837 m2 | 320,00 PLN/m2 | |
| 51 m2 | 3 Pokoje | 49,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (6) | Rok budowy 2009 |
| 64 m2 | 3 Pokoje | 32,81 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 47,80 m2 | 2 Pokoje | 42,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 22 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 628 m2 | 794,59 PLN/m2 | |
| 851 m2 | 586,37 PLN/m2 | |
| 1 678 m2 | 650,00 PLN/m2 | |
| 20 000 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości