Znaleziono 47 ofert
Sortuj
160 m2 | 2 Pokoje | 43.44 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) |
320 m2 | 6 pokoi | 50 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1952 |
855 m2 | 233.80 PLN/m2 | |
10 200 m2 | 4 PLN/m2 | |
30 m2 | 2 Pokoje | 60 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) |
80 m2 | 3 Pokoje | 37.50 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) |
22 200 m2 | 4 PLN/m2 | |
628 m2 | 794.59 PLN/m2 | |
851 m2 | 586.37 PLN/m2 | |
1 678 m2 | 650 PLN/m2 | |
20 000 m2 | 4 PLN/m2 | |
37 900 m2 | 4 PLN/m2 | |
6 500 m2 | 4 PLN/m2 | |
19 443 m2 | 4 PLN/m2 | |
64 m2 | 3 Pokoje | 10 922 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2002 |
60,60 m2 | 3 Pokoje | 7094.06 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1981 |
69,60 m2 | 3 Pokoje | 7025.86 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1983 |
Wyszukiwarka nieruchomości